МУСОРОВОЗЫ

  Модель Базовое шасси Кузов Габаритные размеры, мм
Вместимость кузова, м3 Емкость загрузочного ковша, куб.м Масса загружаемых отходов до, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В2 КАМАЗ-5325 4х2 17 2   8300 2550 3650
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В new КАМАЗ-53605 4х2 19   7275 8500 2550 3850
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1-01 65115 6х4 18   10850 9000 2550 3750
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20 65115 6х4 20   10925 9240 2550 3600
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-4К1 КАМАЗ-43253 4х2 11   6850 7250 2550 3800
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440А1 КАМАЗ-43253 4х2 8   7275 6900 2550 3320
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К3 (784601) HM-22 КАМАЗ-6520 6х4 22   14300 9900 2550 3500
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К3 (784601) HM-18 КАМАЗ-65115 6х4 18,5   9320 8760 2550 3300
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К2 (HIDROMAK SCK-16) КАМАЗ-53605 4х2 16   8250 8021 2550 3350
Мусоровоз с задней загрузкой 585190 (Zoeller Medium XL) КАМАЗ-65111 6х6 19,6   9350 8800 2500 3600
Мусоровоз с задней загрузкой 585130 (Zoeller Mini XL-H) КАМАЗ-53605 4х2 13   8200 7700 2500 3950
Мусоровоз с задней загрузкой 585180 (Zoeller Medium XL-S) КАМАЗ-65115 6х4 18,7   11385 8500 2500 3650
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 22 КАМАЗ-6520 6х4 22   18000 10300 2550 3560
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 19 КАМАЗ-65115 6х4 19   13000 9850 2500 3550
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 16 КАМАЗ-53605 4х2 16   9900 8480 2550 3510
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 13 КАМАЗ-43253 4х2 13   5500 8270 2550 2960
Мусоровоз с задней загрузкой ЭКО-МЗ15к55 КАМАЗ-53605 4х2 15   8560 9329 2500 3583
Мусоровоз с боковой загрузкой ЭКО-МБ18к56 КАМАЗ-53605 4х2 18   8405 7946 2500 3603
Мусоровоз с боковой загрузкой ЭКО-МБ18к55 КАМАЗ-53605 4х2 18   9425 7946 2500 3603
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-19 КАМАЗ-43253 4х2 15,5   6410 6900 2550 3700
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 КАМАЗ-53605 4х2 18,5   9320 7800 2500 3700
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-02 КАМАЗ-65115 6х4 22   10440 8680 2550 3700
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 КАМАЗ-65115 6х4 18   8180 9000 2550 3750
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В КАМАЗ-53605 4х2 16   6695 8500 2550 3850
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6 КАМАЗ-65111 6х6 22   10540 8700 2550 3800
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 КАМАЗ-65115 6х4 20   11695 9500 2550 3800
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-52 КАМАЗ-53605 4х2 16   8000 8600 2550 3500
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-03 КАМАЗ-65115 6х4 18   11240 9150 2550 3500
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-01 КАМАЗ-65115 6х4 18   10840 9150 2550 3850
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7 КАМАЗ-43253 4х2 16   5875 6800 2550 3900
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 КАМАЗ-65115 6х4 22   9700 8700 2550 3900
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-72 КАМАЗ-53605 4х2 17   8000 8600 2550 3800
ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ДЕЛЕ

Закажите звонок и мы
Вам перезвоним

Заказать звонок
Яндекс.Метрика